-
索引号:
008558244/2017-00018
-
主题分类:
218
-
发布机构:
来源: 区人力资源社会保障局
-
发布日期:
2017-03-30
-
文号:
无
-
关键词:
预算
-
内容描述:
乐山市沙湾区人社局2017年度预算收入总表 单位:万元项 目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入转移性收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码单位代码单位名称 (科目)金额其中:教育收费小计上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入类款项4402.000.002221.000.000.000.000.000.002259.002259
乐山市沙湾区人社局2017年度预算收入总表
| 乐山市沙湾区人社局2017年度预算收入总表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | | | | | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | | | 4402.00 | 0.00 | 2221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2259.00 | 2259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 201 | 10 | 50 | 220201 | 事业运行(人力) | 89.00 | | 89.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 220201 | 干部教育 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 03 | 220201 | 培训支出(就业局) | 3.00 | | 3.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 220201 | 行政运行 | 960.00 | | 960.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 07 | 220201 | 社会保险业务管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 04 | 220201 | 未归口管理的行政单位离退休 | 94.00 | | 94.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 05 | 220201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 99 | 220201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 220201 | 行政单位医疗 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 02 | 220201 | 事业单位医疗 | 16.00 | | 16.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 220201 | 住房公积金 | 101.00 | | 101.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 99 | 220201 | 其他人力资源事物支出 | 276.00 | | 276.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 05 | 99 | 220201 | 其他人力资源和社会保障事物支出 | 160.00 | | 160.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 99 | 220201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 220201 | 其他就业补助支出 | 631.00 | | | | | | | | 631.00 | 631.00 | | | | | |
| | 26 | 02 | 220201 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1542.00 | | | | | | | | 1542.00 | 1542.00 | | | | | |
| | 99 | 01 | 220201 | 其他社会保障和就业支出 | 383.00 | | 375.00 | | | | | | 86.00 | 86.00 | | | | | |
| 221 | 01 | 01 | 220201 | 住房公积金 | 3 | | 3 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
扫一扫在手机打开当前页