-
索引号:
008558244/2017-00010
-
主题分类:
218
-
发布机构:
来源: 区人力资源社会保障局
-
发布日期:
2017-03-27
-
文号:
无
-
关键词:
预算
-
内容描述:
沙湾区人社部门(单位)2017年部门预算 报送日期:2017年3月23日部门预算收支总表 单位:万元收 入支 出项 &nbs
乐山市沙湾区人社局2017年部门预算表
| 沙湾区人社部门(单位) |
| 2017年部门预算 |
| |
| |
| |
| 报送日期: 2017年 3月 23日 |
| 部门预算收支总表 |
| | | | 单位:万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2143.00 | 一、一般公共服务支出 | 365.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、教育支出 | 7.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 3901.00 |
| 四、上级补助收入 | 2259.00 | 四、医疗卫生支出 | 26.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 103.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | …… | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 4402.00 | 本 年 支 出 合 计 | 4402.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 二十九、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中:转入事业基金 | |
| | | 三十、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4402.00 | 支 出 总 计 | 4402.00 |
| 部门预算收入总表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | | | | | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | | | 4402.00 | 0.00 | 2221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2259.00 | 2259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 201 | 10 | 50 | 220201 | 事业运行(人力) | 89.00 | | 89.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 220201 | 干部教育 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 03 | 220201 | 培训支出(就业局) | 3.00 | | 3.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 220201 | 行政运行 | 907.00 | | 907.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 07 | 220201 | 社会保险业务管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 04 | 220201 | 未归口管理的行政单位离退休 | 94.00 | | 94.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 05 | 220201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 99 | 220201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 220201 | 行政单位医疗 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 02 | 220201 | 事业单位医疗 | 16.00 | | 16.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 220201 | 住房公积金 | 101.00 | | 101.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 220201 | 行政运行 | 53.00 | | 53.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 99 | 220201 | 其他人力资源事物支出 | 276.00 | | 276.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 05 | 99 | 220201 | 其他人力资源和社会保障事物支出 | 160.00 | | 160.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 99 | 220201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 220201 | 其他就业补助支出 | 631.00 | | | | | | | | 631.00 | 631.00 | | | | | |
| | 26 | 02 | 220201 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1542.00 | | | | | | | | 1542.00 | 1542.00 | | | | | |
| | 99 | 01 | 220201 | 其他社会保障和就业支出 | 383.00 | | 375.00 | | | | | | 86.00 | 86.00 | | | | | |
| 221 | 01 | 01 | 220201 | 住房公积金 | 3 | | 3 | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 部门预算支出总表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | | | 4402 | 1234 | 3168 | 0 | 0 |
| 201 | 10 | 50 | 220201 | 事业运行(人力) | 89 | 89 | | | |
| 205 | 08 | 02 | 220201 | 干部教育 | 3 | 3 | | | |
| | | 03 | 220201 | 培训支出(就业局) | 3 | 3 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 220201 | 行政运行 | 907 | 907 | | | |
| | | 07 | 220201 | 社会保险业务管理事务 | 2 | 2 | | | |
| | | 04 | 220201 | 未归口管理的行政单位离退休 | 94 | 94 | | | |
| | | 05 | 220201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8 | 8 | | | |
| | | 99 | 220201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1 | 1 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 220201 | 行政单位医疗 | 10 | 10 | | | |
| | | 02 | 220201 | 事业单位医疗 | 16 | 16 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 220201 | 住房公积金 | 101 | 101 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 220201 | 行政运行 | 53 | | 53 | | |
| | | 99 | 220201 | 其他人力资源事物支出 | 276 | | 276 | | |
| | 05 | 99 | 220201 | 其他人力资源和社会保障事物支出 | 160 | | 160 | | |
| | | 99 | 220201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 120 | | 120 | | |
| 208 | 07 | 99 | 220201 | 其他就业补助支出 | 631 | | 631 | | |
| | 26 | 02 | 220201 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1542 | | 1542 | | |
| | 99 | 01 | 220201 | 其他社会保障和就业支出 | 383 | | 383 | | |
| 221 | 01 | 01 | 220201 | 住房公积金 | 3 | | 3 | | |
| 财政拨款收支预算总表 |
| | | | | | | | 单位:万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 4402.00 | 一、本年支出 | 4402.00 | 4402.00 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2143.00 | 一般公共服务支出 | 365.00 | 365.00 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | 0.00 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | 0.00 | | | | |
| 上级补助收入 | 2259.00 | 公共安全支出 | 0.00 | | | | |
| 二、上年结转 | | 教育支出 | 7.00 | 7.00 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 0.00 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 3901.00 | 3901.00 | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 医疗卫生支出 | 26.00 | 26.00 | | | |
| | | 住房保障支出 | 103.00 | 103.00 | | | |
| | | 二、结转下年 | 0.00 | | | | |
| | | | 0.00 | | | | |
| 收 入 总 计 | 4402.00 | 支 出 总 计 | 4402.00 | 4402.00 | | | |
| 一般公共预算支出预算表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 绩效工资 | 养老保险 | 职业年金 | 其他 | 小计 | 办公费 | 差旅费 | 公务接待费 | 公务车运行费 | 其他交通费 | 其他 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 住房公积金 | 其他 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | 220201 | | 1234.00 | 935.00 | 215.00 | 202.00 | 276.00 | 31.00 | 38.00 | 94.00 | 0.00 | 78.00 | 200.00 | 44.00 | 10.00 | 19.00 | 22.00 | 50.00 | 55.00 | 99.00 | 8.00 | 0.00 | 88.00 | 3.00 |
| 201 | 10 | 50 | 220201 | 事业运行(人力) | 89.00 | 79 | 21 | 1 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | | 3 | | | 2 | 0.00 | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 220201 | 干部教育 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | 3 | 0.00 | | | | |
| | | 03 | 220201 | 培训支出(就业局) | 3.00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 220201 | 行政运行 | 908.00 | 736 | 194 | 201 | 249 | 5 | 14 | 0 | 0 | 73 | 170 | 35 | 10 | 16 | 22 | 50 | 37 | 2.00 | | | | 2 |
| | | 07 | 220201 | 社会保险业务管理事务 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | 04 | 220201 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1.00 | | | | 1 |
| | | 05 | 220201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.00 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | 99 | 220201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 8.00 | 8 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 220201 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | 02 | 220201 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 220201 | 住房公积金 | 101.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | | | | | 13 | 88.00 | | | 88 | |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| | | | | | | | 单位:万元 |
| 经济分类科目 | | | | | 基本支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | 220201 | 人社局 | 1234.00 | 1035.00 | 199.00 |
| 201 | 10 | 50 | 220201 | 事业运行(人力) | 89.00 | 79.00 | 10.00 |
| 205 | 08 | 02 | 220201 | 干部教育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 08 | 03 | 220201 | 培训支出(就业局) | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 01 | 01 | 220201 | 行政运行 | 907.00 | 739.00 | 168.00 |
| | | 07 | 220201 | 社会保险业务管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| | 05 | 05 | 220201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 |
| | | 99 | 220201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | | 04 | 220201 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 220201 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | | 02 | 220201 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 220201 | 住房公积金 | 101.00 | 88.00 | 13.00 |
| 一般公共预算项目支出预算表 |
| | | | | | 单位:万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 | | | 220201 | | 3168.00 |
| 208 | 01 | 01 | 220201 | 行政运行 | 53.00 |
| | | 99 | 220201 | 其他人力资源事物支出 | 276.00 |
| | 05 | 99 | 220201 | 其他人力资源和社会保障事物支出 | 160.00 |
| | | 99 | 220201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 120.00 |
| 208 | 07 | 99 | 220201 | 其他就业补助支出 | 631.00 |
| | 26 | 02 | 220201 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1542.00 |
| | 99 | 01 | 220201 | 其他社会保障和就业支出 | 383.00 |
| 221 | 01 | 01 | 220201 | 住房公积金 | 3.00 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| | | | | | | | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 220201 | 沙湾区人社局 | 41.00 | | 41.00 | 0.00 | 22.00 | 19.00 |
| | | | | | | | |
| 政府性基金支出预算表 |
| | | | | | | | 单位:万元 |
| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | | 无 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 |
| | | | | | | | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 国有资本经营预算支出预算表 |
| | | | | | | | 单位:万元 |
| 项 目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | | 无 | | | |
| | | | | | | | |
扫一扫在手机打开当前页