|
乐山市沙湾区2021年上半年教师资格拟认定 名单公示 |
||||||
| 序
号 |
姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 普通话 | 最高学历 |
| 1 | 王子杨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 |
| 2 | 何怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 3 | 丁怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 4 | 舒雨晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 5 | 李博雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 6 | 易琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 7 | 冯丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 8 | 牟旭丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 9 | 刘璐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 10 | 王浩宇 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 11 | 张雨婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 12 | 陈惠 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 13 | 王慧茹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 14 | 赵雨雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 15 | 张详苓 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 16 | 祝上杰 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 17 | 卢梦霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
| 18 | 冯婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 二级乙等 | 大学本科 |
| 19 | 王倩瑜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 20 | 熊婉彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 21 | 黄钰霜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 22 | 杨秋婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 23 | 许佳熙 | 女 | 小学教师资格 | 小学体育 | 二级甲等 | 大学专科 |
| 以上人员自愿申报2021年上半年教师资格认定,已完成网上报名、现场确认、体检环节,现按程序予以公示。 | ||||||
| 公示时间:2021年5月10日-2021年5月14日; | ||||||
| 公示期间如有异议,请拨打电话号码:0833-3449082,联系人:任静 | ||||||
| 乐山市沙湾区行政审批局 | ||||||
| 2021年5月10日 | ||||||


